Prochains matchs

Saint-Jean d'Illac
vs
Fréjus

02-05-2025 20:00:00
N. | Équipe | Points | MJ | G | P | Set.P | Set.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio | 43 | 18 | 15 | 3 | 48 | 19 |
2 | Fréjus | 37 | 18 | 13 | 5 | 47 | 25 |
3 | Reims | 33 | 18 | 12 | 6 | 43 | 32 |
4 | Grand Nancy | 32 | 18 | 11 | 7 | 41 | 31 |
5 | Martigues | 27 | 18 | 9 | 9 | 36 | 35 |
6 | Saint-Jean d'Illac | 26 | 18 | 8 | 10 | 36 | 37 |
7 | Cambrai | 23 | 18 | 9 | 9 | 33 | 37 |
8 | Saint-Quentin | 23 | 18 | 8 | 10 | 31 | 39 |
9 | France Avenir | 13 | 18 | 4 | 14 | 20 | 48 |
10 | Royan | 9 | 18 | 1 | 17 | 20 | 52 |
[pretty_grid_gallery id= »4917″][/pretty_grid_gallery]